| Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Birth Date | Date Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAVUGE KHABIMANA Milen | _AIN | 54 | 31.500 | 12072001000 | 43115 | 2001-07-12 | 2026-05-13 |
| BEKMURZOVA Iana | _AIN | 50 | 33.500 | 08092003002 | 46890 | 2003-09-08 | 2026-05-13 |
| GZYUNOVA Anna | _AIN | 212 | 5.750 | 24062002001 | 48872 | 2002-06-24 | 2026-05-13 |
| KHAERTDINOVA Polina | _AIN | 214 | 5.500 | 06112003004 | 52688 | 2003-11-06 | 2026-05-13 |
| MURTAZAEVA Aizanat | _AIN | 22 | 66.500 | 23092001002 | 40510 | 2001-09-23 | 2026-05-13 |
| RUSTAMOVA Anastasiia | _AIN | 280 | 3.000 | 06052005000 | 51551 | 2005-05-06 | 2026-05-13 |
| TARASOVA Ekaterina | _AIN | 242 | 4.000 | 14061998002 | 35717 | 1998-06-14 | 2026-05-13 |
| YASINSKAYA Kristina | _AIN | 34 | 46.000 | 06081998000 | 33673 | 1998-08-06 | 2026-05-13 |
| BOUKHELIFA Charline | ALG | 291 | 2.875 | 09071998002 | 36353 | 1998-07-09 | 2026-04-24 |
| LARBI BOUAOUINA Rayhana | ALG | 958 | 0.000 | 11052005003 | 58821 | 2005-06-11 | 2026-04-24 |
| BORGARUCCI Juliana | ARG | 10071998013 | 46442 | 1998-07-10 | 2026-04-28 | ||
| DI TELLA Isabel | ARG | 26 | 55.500 | 10061993006 | 27218 | 1993-06-10 | 2026-01-07 |
| NAHAPETYAN Datev | ARG | 266 | 3.000 | 30012000002 | 39620 | 2000-01-30 | 2026-04-02 |
| BALL Ella | AUS | 12042005005 | 58060 | 2005-04-12 | 2026-03-24 | ||
| GILARSKI Genevieve | AUS | 240 | 4.000 | 16042002004 | 51480 | 2002-04-16 | 2026-03-17 |
| HARRISON Ashley Mae Michelle | AUS | 201 | 6.000 | 17022008000 | 59182 | 2008-02-17 | 2026-03-24 |
| CHEVAUX Lena | AUT | 137 | 10.500 | 22082005002 | 52404 | 2005-08-22 | 2026-05-04 |
| ELMER Luise | AUT | 216 | 5.375 | 22062000000 | 34287 | 2000-06-22 | 2026-05-04 |
| HARTMANN Lilly | AUT | 669 | 0.000 | 03102006000 | 54895 | 2006-10-03 | 2026-05-04 |
| HOEFFERER Marie | AUT | 959 | 0.000 | 29051995008 | 62148 | 1995-05-29 | 2026-05-04 |
| HUBER Pia | AUT | 179 | 6.500 | 08102003002 | 53655 | 2003-10-08 | 2026-05-04 |
| LEGAC Gloria-Dahlia | AUT | 509 | 0.250 | 25092003001 | 47517 | 2003-09-25 | 2026-05-04 |
| PIZZUTI-LAMMER Julia | AUT | 955 | 0.000 | 12102010000 | 65166 | 2010-10-12 | 2026-05-05 |
| PRAXMARER Leonore | AUT | 292 | 2.750 | 24012003001 | 48997 | 2003-01-24 | 2026-05-04 |
| UMLAUF Beatrix | AUT | 496 | 0.250 | 11112005007 | 60357 | 2005-11-11 | 2026-05-04 |
| BULTYNCK Anne | BEL | 221 | 5.000 | 06072000003 | 43730 | 2000-07-06 | 2026-03-30 |
| VANDINGENEN Aube | BEL | 78 | 22.500 | 31012001004 | 43732 | 2001-01-31 | 2026-03-30 |
| DE CAMARGO Maria Rita | BRA | 699 | 0.000 | 04021991001 | 25290 | 1991-02-04 | 2026-04-14 |
| GUIMARAES Maria Carolina | BRA | 393 | 0.750 | 30082000002 | 48504 | 2000-08-30 | 2026-04-14 |
| SILVA Marcela | BRA | 108 | 14.000 | 20051994004 | 38175 | 1994-05-20 | 2026-04-17 |
| VIZEU Victoria | BRA | 88 | 20.750 | 14042004000 | 45940 | 2004-04-14 | 2026-04-13 |
| ZETTERMANN Renata | BRA | 166 | 7.500 | 14042000000 | 35251 | 2000-04-14 | 2026-04-13 |
| DORVAL Anne-Marie | CAN | 388 | 0.750 | 08081996007 | 46441 | 1996-08-08 | 2026-04-23 |
| HUELLAS-BRUSKIEWICZ Marie-Rose | CAN | 364 | 1.000 | 31081995006 | 45954 | 1995-08-31 | 2026-04-23 |
| HUREL Bertille | CAN | 313 | 2.000 | 17022006007 | 63895 | 2006-02-17 | 2026-04-23 |
| LORD Sarah-Eve | CAN | 383 | 0.875 | 21031996003 | 46440 | 1996-03-21 | 2026-04-23 |
| MILLETTE Marie-Frederique | CAN | 398 | 0.750 | 18122004001 | 51622 | 2004-12-18 | 2026-04-23 |
| SOBUS Yanka | CAN | 359 | 1.250 | 30112009000 | 61282 | 2009-11-30 | 2026-04-23 |
| VAN MARION Kirsten | CAN | 545 | 0.000 | 28011998001 | 34064 | 1998-01-28 | 2026-04-23 |
| VERRET Alexanne | CAN | 139 | 10.000 | 11101998000 | 34218 | 1998-10-11 | 2026-04-23 |
| XIAO Ruien | CAN | 11 | 95.000 | 07112007000 | 54859 | 2007-11-07 | 2026-04-23 |
| XUAN Nicole | CAN | 44 | 39.000 | 16102007000 | 54846 | 2007-10-16 | 2026-04-23 |
| YIN Julia | CAN | 64 | 28.000 | 17072009000 | 57574 | 2009-07-17 | 2026-04-23 |
| ZHENG Evelyn | CAN | 247 | 3.625 | 19042000003 | 42315 | 2000-04-19 | 2026-04-23 |
| FERNANDEZ Analia | CHI | 107 | 14.000 | 07081998000 | 34719 | 1998-08-07 | 2026-05-04 |
| FRINDT Marianne | CHI | 822 | 0.000 | 03012006000 | 54973 | 2006-01-03 | 2026-05-04 |
| VASQUEZ Paula | CHI | 163 | 8.000 | 02062000009 | 52107 | 2000-06-02 | 2026-05-04 |
| LI Shanshan | CHN | 56 | 31.250 | 26052000004 | 55594 | 2000-05-26 | 2026-04-09 |
| LIANG Xinyi | CHN | 230 | 4.500 | 01072008004 | 59244 | 2008-07-01 | 2026-04-09 |
| LIU Chang | CHN | 82 | 21.250 | 15052001007 | 55595 | 2001-05-15 | 2026-04-09 |
| MO Wanlin | CHN | 141 | 9.750 | 18092000007 | 54346 | 2000-09-18 | 2026-04-09 |
| SHI Yuexin | CHN | 74 | 23.500 | 30012001001 | 36627 | 2001-01-30 | 2026-04-09 |
| TANG Junyao | CHN | 20 | 67.000 | 10082003000 | 49712 | 2003-08-10 | 2026-04-09 |
| XU Nuo | CHN | 70 | 25.000 | 05031998003 | 36526 | 1998-03-05 | 2026-04-09 |
| YANG Jingwen | CHN | 23 | 59.250 | 02012002007 | 49608 | 2002-01-02 | 2026-04-09 |
| YANG Lei | CHN | 207 | 5.875 | 20051998003 | 65687 | 1998-05-20 | 2026-04-09 |
| YU Sihan | CHN | 24 | 57.000 | 24072001000 | 38075 | 2001-07-24 | 2026-04-09 |
| CASTILLO GUTIERREZ Laura Mariela | COL | 185 | 6.000 | 04011998001 | 36980 | 1998-01-04 | 2026-05-04 |
| CORREA SANTA Carmen Andrea | COL | 104 | 15.250 | 20092004000 | 47488 | 2004-09-20 | 2026-05-04 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ Isabella | COL | 175 | 6.750 | 12102006000 | 54038 | 2006-10-12 | 2026-05-04 |
| JARAMILLO QUEVEDO Maria De Los Angeles | COL | 344 | 1.500 | 12122001001 | 40292 | 2001-12-12 | 2026-05-04 |
| ANTWI Anna | CZE | 250 | 3.625 | 01042000001 | 37479 | 2000-04-01 | 2026-05-07 |
| BIELESZOVA Veronika | CZE | 119 | 12.500 | 25042002000 | 40217 | 2002-04-25 | 2026-05-07 |
| DOUBOVA Dominika | CZE | 174 | 6.875 | 17051990000 | 14438 | 1990-05-17 | 2026-05-07 |
| DAMGAARD Josephine Barfod | DEN | 618 | 0.000 | 08062001002 | 45036 | 2001-06-08 | 2026-01-20 |
| LARSEN Sarah Schremmer | DEN | 480 | 0.250 | 15061998000 | 41951 | 1998-06-15 | 2026-01-20 |
| RAMIREZ PEGUERO Violeta | DOM | 345 | 1.500 | 13061986000 | 10207 | 1986-06-13 | 2026-05-12 |
| RAMIREZ GUEVARA Dayanna Graciela | ESA | 176 | 6.750 | 10102004000 | 48586 | 2004-10-10 | 2026-05-01 |
| ESTEVEZ ESCALONA Lola | ESP | 684 | 0.000 | 20092005000 | 54082 | 2005-09-20 | 2026-04-23 |
| GARCIA RODRIGUEZ Ines | ESP | 117 | 12.750 | 22101994003 | 24928 | 1994-01-22 | 2026-04-23 |
| GOMEZ LOPEZ Silvia | ESP | 260 | 3.250 | 11042007001 | 53798 | 2007-04-11 | 2026-04-23 |
| LIXANDRU Nicole | ESP | 330 | 1.750 | 10102003002 | 48866 | 2003-10-10 | 2026-04-23 |
| LOZANO Candela | ESP | 296 | 2.500 | 06032006001 | 51707 | 2006-03-06 | 2026-04-23 |
| MATEOS Maria | ESP | 326 | 1.750 | 30111998001 | 33960 | 1998-11-30 | 2026-04-23 |
| MORENO BASURTO Isabel | ESP | 773 | 0.000 | 03072005007 | 61242 | 2005-07-03 | 2026-04-29 |
| PINYOL TOMAS Daniela | ESP | 384 | 0.750 | 01082006000 | 54061 | 2006-08-01 | 2026-04-23 |
| RAPOSO Dana | ESP | 144 | 9.250 | 02092002002 | 48452 | 2002-09-02 | 2026-04-23 |
| TORREGO Alicia | ESP | 467 | 0.250 | 11072002000 | 45852 | 2002-07-11 | 2026-04-29 |
| TORREGO Martina | ESP | 673 | 0.000 | 28062006000 | 51708 | 2006-06-28 | 2026-04-29 |
| BELJAJEVA Julia | EST | 65 | 27.000 | 21071992000 | 20450 | 1992-07-21 | 2026-05-04 |
| EMBRICH Irina | EST | 18 | 72.000 | 12071980003 | 9370 | 1980-07-12 | 2026-05-04 |
| EMBRICH Maria | EST | 382 | 1.000 | 17052005001 | 54180 | 2005-05-17 | 2026-05-04 |
| JELINEVITS Anastassia | EST | 10061984000 | 2601 | 1984-06-10 | 2026-05-04 | ||
| KIKERPILL Eliisa | EST | 423 | 0.500 | 19042008002 | 61208 | 2008-04-19 | 2026-05-04 |
| KUTT Laura | EST | 405 | 0.625 | 03051989009 | 48140 | 1989-05-03 | 2026-05-05 |
| LEHIS Katrina | EST | 1 | 230.000 | 19121994000 | 24108 | 1994-12-19 | 2026-05-04 |
| TRYNOVA Julia | EST | 386 | 0.750 | 19082008002 | 59474 | 2008-08-19 | 2026-05-04 |
| ZUIKOVA Veronika | EST | 395 | 0.750 | 17101994000 | 24911 | 1994-10-17 | 2026-05-04 |
| JAAKKOLA Outi | FIN | 241 | 4.000 | 27012001000 | 38798 | 2001-01-27 | 2026-04-27 |
| LEHTONEN Suvi | FIN | 257 | 3.375 | 09061983002 | 14473 | 1983-06-09 | 2026-04-27 |
| POYSTI Laura | FIN | 584 | 0.000 | 26022002001 | 41820 | 2002-02-26 | 2026-04-27 |
| SALMINEN Anna | FIN | 152 | 8.500 | 08021995001 | 25895 | 1995-02-08 | 2026-04-27 |
| SALMINEN Sara | FIN | 816 | 0.000 | 10041997001 | 31495 | 1997-04-10 | 2026-04-27 |
| VORNANEN Anni | FIN | 553 | 0.000 | 04061991005 | 43036 | 1991-06-04 | 2026-04-27 |
| VUORINEN Anna | FIN | 227 | 4.750 | 06091998001 | 34282 | 1998-09-06 | 2026-04-27 |
| CANDASSAMY Marie-Florence | FRA | 6 | 149.000 | 26021991002 | 20179 | 1991-02-26 | 2026-05-12 |
| CARON Julia | FRA | 97 | 18.375 | 07032004001 | 53527 | 2004-03-07 | 2026-05-12 |
| CONRAD Alice | FRA | 218 | 5.250 | 17122000001 | 45384 | 2000-12-17 | 2026-05-12 |
| DOQUET Anaelle | FRA | 224 | 4.750 | 06012005000 | 49530 | 2005-01-06 | 2026-05-12 |
| FRANCILLONNE Oceane | FRA | 135 | 11.000 | 18092004002 | 51357 | 2004-09-18 | 2026-05-12 |
| HERSANT Lydiane | FRA | 385 | 0.750 | 13041999009 | 42738 | 1999-04-13 | 2026-05-12 |
| LAHAROTTE Gwendoline | FRA | 397 | 0.750 | 17052006003 | 54698 | 2006-05-17 | 2026-05-12 |
| LAUVRAY Emma | FRA | 263 | 3.125 | 09072000001 | 40432 | 2000-11-07 | 2026-05-12 |
| LOUIS MARIE Alexandra | FRA | 5 | 151.000 | 03031996006 | 32174 | 1996-03-03 | 2026-05-12 |
| LUTY Aliya | FRA | 27 | 55.000 | 12111999002 | 36879 | 1999-11-12 | 2026-05-12 |
| MALLO-BRETON Auriane | FRA | 51 | 33.000 | 11101993000 | 25031 | 1993-10-11 | 2026-05-12 |
| MBIIM Solene | FRA | 281 | 3.000 | 17112001001 | 40431 | 2001-11-17 | 2026-05-12 |
| NABETH Camille | FRA | 38 | 42.000 | 05011998002 | 36878 | 1998-01-05 | 2026-05-12 |
| NAUCELLE JARDEL Thais | FRA | 535 | 0.000 | 08112004002 | 53698 | 2004-11-08 | 2026-05-12 |
| PALPACUER Garance | FRA | 30122004001 | 52218 | 2004-12-30 | 2026-05-12 | ||
| SERSOT Jade | FRA | 47 | 37.000 | 15102000002 | 42877 | 2000-10-15 | 2026-05-12 |
| TARIN Lana | FRA | 336 | 1.500 | 13012006005 | 58823 | 2006-01-13 | 2026-05-12 |
| VANRYSSEL Eloise | FRA | 19 | 70.000 | 01051999004 | 42078 | 1999-05-01 | 2026-05-12 |
| VILLAGEOIS Anne Emmanuelle | FRA | 26082001005 | 55758 | 2001-08-26 | 2026-05-12 | ||
| VON KERSSENBROCK Diane | FRA | 25 | 56.000 | 28091998001 | 34224 | 1998-09-28 | 2026-05-12 |
| BLACK Abagael | GBR | 06092003000 | 47542 | 2003-09-06 | 2026-05-11 | ||
| GRANT Lucy | GBR | 23042001001 | 47959 | 2001-04-23 | 2026-05-11 | ||
| HERRING JOHNSON Darcy | GBR | 653 | 0.000 | 11052005001 | 53859 | 2005-05-11 | 2026-05-11 |
| LAWSON Danielle | GBR | 251 | 3.500 | 28021998003 | 34214 | 1998-02-28 | 2026-05-11 |
| NESBITT Hannah | GBR | 728 | 0.000 | 11011996002 | 29349 | 1996-01-11 | 2026-05-11 |
| PEAT Sophie | GBR | 258 | 3.375 | 29012004002 | 53524 | 2004-01-29 | 2026-05-11 |
| ROGERSON Jessica | GBR | 538 | 0.000 | 12031995001 | 66026 | 1995-03-12 | 2026-05-11 |
| SICA Susan Maria | GBR | 151 | 8.750 | 22011998003 | 37683 | 1998-01-22 | 2026-05-11 |
| TOWNSEND Katherine | GBR | 557 | 0.000 | 10051998003 | 60386 | 1998-05-10 | 2026-05-11 |
| MURIDOVA Tamila | GEO | 171 | 7.125 | 10022001000 | 37576 | 2001-02-10 | 2026-05-11 |
| SKOLYSHEVA Arina | GEO | 289 | 2.875 | 22051996006 | 53377 | 1996-05-22 | 2026-05-11 |
| AYTEKIN Cagla | GER | 205 | 6.000 | 14112007001 | 57864 | 2007-11-14 | 2026-05-05 |
| EHLER Alexandra | GER | 35 | 45.750 | 07041995002 | 28333 | 1995-04-07 | 2026-05-05 |
| GOLDMANN Lara | GER | 194 | 6.000 | 21112002001 | 49348 | 2002-11-21 | 2026-05-05 |
| HESS SANCHO Gala | GER | 81 | 21.500 | 01011998009 | 40205 | 1998-01-01 | 2026-05-05 |
| HILBRIG Viktoria | GER | 331 | 1.750 | 19082000000 | 43433 | 2000-08-19 | 2026-05-05 |
| JONAS Anna | GER | 427 | 0.500 | 26091996001 | 32230 | 1996-09-26 | 2026-05-05 |
| MARX Charlotte | GER | 869 | 0.000 | 02022005001 | 55387 | 2005-02-02 | 2026-05-05 |
| MUELLER Fiona | GER | 160 | 8.000 | 01102004000 | 51612 | 2004-10-01 | 2026-05-05 |
| STEFFENS Eva | GER | 457 | 0.375 | 14042006000 | 51598 | 2006-04-14 | 2026-05-05 |
| WETZKER Laura Katalin | GER | 48 | 34.500 | 10072002003 | 49379 | 2002-07-10 | 2026-05-05 |
| ZERRWECK Lina | GER | 403 | 0.750 | 13072004001 | 50017 | 2004-07-13 | 2026-05-05 |
| ZITTEL Alexandra | GER | 223 | 4.875 | 28092004000 | 48810 | 2004-09-28 | 2026-05-05 |
| CHATZISARANTOU Nikoletta | GRE | 325 | 1.875 | 25071997005 | 41571 | 1997-07-25 | 2026-04-27 |
| NASKARI Ariadni | GRE | 148 | 8.875 | 01092005000 | 49926 | 2005-09-01 | 2026-04-27 |
| THEODOROPOULOU Andriana | GRE | 290 | 2.875 | 13012004000 | 45931 | 2004-01-13 | 2026-04-27 |
| CHAN Wai Ling | HKG | 52 | 32.500 | 03031997000 | 28898 | 1997-03-03 | 2026-05-06 |
| CHEN Hailin | HKG | 768 | 0.000 | 10082006000 | 52515 | 2006-08-10 | 2026-05-06 |
| CHU Ka Mong | HKG | 61 | 28.875 | 14051995000 | 28845 | 1995-05-14 | 2026-05-06 |
| FONG Sum Sophia | HKG | 906 | 0.000 | 10022006000 | 54872 | 2006-02-10 | 2026-05-06 |
| HSIEH Kaylin Sin Yan | HKG | 17 | 74.000 | 19052001000 | 39653 | 2001-05-19 | 2026-05-06 |
| LAI Hiu Tung | HKG | 455 | 0.375 | 21012005001 | 52516 | 2005-01-21 | 2026-05-06 |
| LIN Yik Hei Coco | HKG | 112 | 13.250 | 19021995002 | 28847 | 1995-02-19 | 2026-05-06 |
| BORSODY Emma | HUN | 67 | 26.500 | 02102000001 | 38787 | 2000-10-02 | 2026-04-27 |
| BUKI Lili | HUN | 46 | 38.000 | 05052002002 | 45400 | 2002-05-05 | 2026-04-27 |
| DEKANY Kinga | HUN | 72 | 24.500 | 27092001000 | 42193 | 2001-09-27 | 2026-04-27 |
| GACHALYI Greta | HUN | 303 | 2.375 | 28092006001 | 52895 | 2006-09-28 | 2026-04-27 |
| GNAM Tamara | HUN | 73 | 24.000 | 15022000000 | 35779 | 2000-02-15 | 2026-04-27 |
| HORVATH Lotti | HUN | 204 | 6.000 | 13012009000 | 59461 | 2009-01-13 | 2026-04-27 |
| KARDOS Edina | HUN | 94 | 19.250 | 09112000000 | 38781 | 2000-11-09 | 2026-04-27 |
| KUN Anna | HUN | 25061995003 | 31836 | 1995-06-25 | 2026-04-27 | ||
| LIPTHAY Hanna | HUN | 158 | 8.000 | 09122002004 | 49388 | 2002-12-09 | 2026-04-27 |
| MUHARI Eszter | HUN | 4 | 182.000 | 30092002000 | 42192 | 2002-09-30 | 2026-04-27 |
| NAGY Blanka Virag | HUN | 28 | 53.000 | 06122006000 | 53706 | 2006-12-06 | 2026-04-27 |
| ROZSAS Julia | HUN | 165 | 7.750 | 24082007003 | 62477 | 2007-08-24 | 2026-04-27 |
| ARORA Ena | IND | 534 | 0.000 | 24101997000 | 36595 | 1997-10-24 | 2025-11-28 |
| BOTVINNIK Yana | ISR | 110 | 14.000 | 24061998001 | 34482 | 1998-06-24 | 2026-04-20 |
| CHTEFANOV Emily | ISR | 18102010000 | 61581 | 2010-10-18 | 2026-04-20 | ||
| FEYGIN Nicole | ISR | 211 | 5.750 | 29042003000 | 43159 | 2003-01-29 | 2026-04-20 |
| HECHT Dar | ISR | 154 | 8.500 | 16082000000 | 34584 | 2000-08-16 | 2026-04-20 |
| KRAVETS Alexandra | ISR | 231 | 4.500 | 08042008002 | 54390 | 2008-04-08 | 2026-04-20 |
| LANDO Tamara | ISR | 21062002001 | 49117 | 2002-06-21 | 2026-04-20 | ||
| VAINBERG Sophia | ISR | 05092004000 | 48501 | 2004-09-05 | 2026-04-20 | ||
| YIZHAKI Yuval | ISR | 262 | 3.250 | 17112005000 | 48808 | 2005-11-17 | 2026-04-20 |
| BOZZA Alessandra | ITA | 77 | 23.000 | 10021999000 | 35123 | 1999-02-10 | 2026-04-27 |
| CAFORIO Gaia | ITA | 39 | 41.500 | 08102003001 | 49227 | 2003-10-08 | 2026-04-27 |
| FIAMINGO Rossella | ITA | 13 | 91.000 | 14071991002 | 19604 | 1991-07-14 | 2026-04-27 |
| ISOLA Federica | ITA | 96 | 18.500 | 27091999000 | 35125 | 1999-09-27 | 2026-04-27 |
| KOWALCZYK Sara Maria | ITA | 16 | 74.000 | 18052001003 | 43182 | 2001-05-18 | 2026-04-27 |
| MACCAGNO Carola | ITA | 114 | 13.000 | 08052003000 | 48907 | 2003-05-08 | 2026-04-27 |
| MARZANI Roberta | ITA | 37 | 42.000 | 08071996000 | 28741 | 1996-07-08 | 2026-04-27 |
| PAULIS Giulia | ITA | 04062006001 | 58142 | 2006-06-04 | 2026-04-27 | ||
| PAULIS Lucrezia | ITA | 109 | 14.000 | 23092003006 | 51836 | 2003-09-23 | 2026-04-27 |
| RIZZI Giulia | ITA | 7 | 117.000 | 20061989001 | 12562 | 1989-06-20 | 2026-04-27 |
| SANTUCCIO Alberta | ITA | 2 | 206.000 | 22101994001 | 23170 | 1994-10-22 | 2026-04-27 |
| TRADITI Gaia | ITA | 123 | 12.000 | 17102000001 | 40012 | 2000-10-17 | 2026-04-27 |
| BABA Haruna | JPN | 177 | 6.750 | 09121997001 | 34313 | 1997-12-09 | 2026-04-20 |
| KISHIMOTO Rin | JPN | 220 | 5.250 | 15112005001 | 51633 | 2005-11-15 | 2026-04-20 |
| NAGAI Anna | JPN | 259 | 3.375 | 11012002002 | 46108 | 2002-01-11 | 2026-04-20 |
| NARITA Ruka | JPN | 60 | 29.750 | 31082000000 | 37699 | 2000-08-31 | 2026-04-20 |
| NISHIOKA Hitomi | JPN | 327 | 1.750 | 19102005000 | 55143 | 2005-10-19 | 2026-04-20 |
| NO Sungyoun | JPN | 209 | 5.875 | 08072003006 | 63479 | 2003-07-08 | 2026-04-20 |
| SAITO Hana | JPN | 206 | 6.000 | 12092002002 | 45290 | 2002-09-12 | 2026-04-20 |
| SUZUKI Honami | JPN | 103 | 16.750 | 01111994001 | 26548 | 1994-11-01 | 2026-04-20 |
| TERAYAMA Tamaki | JPN | 66 | 27.000 | 29012002000 | 41767 | 2002-01-29 | 2026-04-20 |
| YOSHIMURA Miho | JPN | 62 | 28.250 | 14101997000 | 32251 | 1997-10-14 | 2026-04-20 |
| ANDREYEVA Vladislava | KAZ | 138 | 10.125 | 18052001001 | 40851 | 2001-05-18 | 2026-05-12 |
| FOMINA Karolina | KAZ | 226 | 4.750 | 06122005001 | 52692 | 2005-12-06 | 2026-05-12 |
| NIKOLAICHUK Sofiya | KAZ | 136 | 10.750 | 20072002000 | 42932 | 2002-07-20 | 2026-05-12 |
| NDOLO Alexandra | KEN | 12 | 91.000 | 13081986005 | 18515 | 1986-08-13 | 2026-01-06 |
| CHOI Injeong | KOR | 134 | 11.000 | 21051990007 | 25200 | 1990-05-21 | 2026-05-13 |
| KIM Nakyeong | KOR | 319 | 2.000 | 01022002004 | 49514 | 2002-02-01 | 2026-05-13 |
| KIM Reena | KOR | 12091999001 | 40559 | 1999-09-12 | 2026-05-13 | ||
| LEE Hyein | KOR | 32 | 46.000 | 16011995002 | 29237 | 1995-01-16 | 2026-05-13 |
| LIM Taehee | KOR | 15 | 86.000 | 22022002003 | 46568 | 2002-02-22 | 2026-05-13 |
| MIN Ji Won | KOR | 169 | 7.250 | 12071999009 | 52394 | 1999-07-12 | 2026-05-13 |
| PARK Jinjoo | KOR | 155 | 8.500 | 25051998003 | 51789 | 1998-05-25 | 2026-05-13 |
| PARK Sohyeong | KOR | 131 | 11.500 | 31031993000 | 25154 | 1993-03-31 | 2026-05-13 |
| ROH Seungkyoung | KOR | 24102003002 | 54515 | 2003-10-24 | 2026-05-13 | ||
| SONG Sera | KOR | 3 | 203.000 | 06091993005 | 33038 | 1993-09-06 | 2026-05-13 |
| YANG Seunghye | KOR | 89 | 20.500 | 28072006002 | 64951 | 2006-07-28 | 2026-05-13 |
| MASALO Olivija | LTU | 164 | 7.750 | 14091999003 | 39189 | 1999-09-14 | 2026-05-09 |
| ZENS Anna | LUX | 172 | 7.000 | 26042003003 | 48837 | 2003-04-26 | 2026-05-06 |
| BOUFARES Khadija | MAR | 09042007002 | 65253 | 2007-04-09 | 2026-04-29 | ||
| DOUCI-HABANE Soha | MAR | 918 | 0.000 | 16022009001 | 64704 | 2009-02-16 | 2026-04-28 |
| EL KORD Camilia | MAR | 80 | 22.250 | 15031988010 | 49297 | 1988-03-15 | 2026-03-25 |
| ROGER Maenel | MAR | 05052001002 | 64102 | 2001-05-05 | 2026-04-28 | ||
| GOH Bee Hooi | MAS | 233 | 4.250 | 23061982003 | 45014 | 1982-06-23 | 2026-02-20 |
| ORTEGA Patricia | MEX | 846 | 0.000 | 03071985007 | 49614 | 1985-07-03 | 2026-01-18 |
| DE JONG Cheryl | NED | 560 | 0.000 | 03011995003 | 30160 | 1995-01-03 | 2026-05-11 |
| DE WIJN Day | NED | 504 | 0.250 | 26061998001 | 34250 | 1998-06-26 | 2026-05-11 |
| MANSUROVA Ramina | NED | 649 | 0.000 | 15102003004 | 63093 | 2003-10-15 | 2026-05-11 |
| REESINCK Sophie | NED | 329 | 1.750 | 26082005003 | 57961 | 2005-08-26 | 2026-05-11 |
| SIZOO Isaura | NED | 541 | 0.000 | 02101998005 | 48215 | 1998-10-02 | 2026-05-11 |
| VAN DEN BERGH Eveline | NED | 420 | 0.500 | 12081998002 | 42140 | 1998-08-12 | 2026-05-11 |
| VERSTEIJNEN Annabelle | NED | 691 | 0.000 | 10052005006 | 60343 | 2005-05-10 | 2026-05-11 |
| GILDERNES Ada Sofie | NOR | 08082007000 | 54875 | 2007-08-08 | 2026-04-27 | ||
| HILLE-DAHL Thale | NOR | 361 | 1.125 | 03111994001 | 29774 | 1994-11-03 | 2026-04-27 |
| TENGESDAL Vilde | NOR | 469 | 0.250 | 05012004006 | 52358 | 2004-01-05 | 2026-04-27 |
| TICKLE Wynter | NZL | 13092005002 | 61443 | 2005-09-13 | 2026-03-19 | ||
| DOIG CALDERON Maria Luisa | PER | 86 | 21.000 | 13081991000 | 18967 | 1991-08-13 | 2026-05-02 |
| ABELLA Hanniel | PHI | 199 | 6.000 | 20061993004 | 44356 | 1993-06-20 | 2026-05-02 |
| BRYCH Barbara | POL | 63 | 28.000 | 04122000001 | 35861 | 2000-12-04 | 2026-04-29 |
| CHARKIEWICZ Karolina | POL | 836 | 0.000 | 27052006008 | 61936 | 2006-05-27 | 2026-04-29 |
| CIESLIK Cecylia | POL | 157 | 8.250 | 19092005000 | 52785 | 2005-09-19 | 2026-04-29 |
| HALEMBA Antonina | POL | 932 | 0.000 | 24102006000 | 53750 | 2006-10-24 | 2026-04-29 |
| JANELLI Zofia | POL | 168 | 7.250 | 25122002001 | 45685 | 2002-12-25 | 2026-04-29 |
| KLASIK Alicja | POL | 31 | 46.500 | 14022004000 | 46099 | 2004-02-14 | 2026-04-29 |
| KLUGHARDT Gloria | POL | 55 | 31.250 | 21012003004 | 51010 | 2003-01-21 | 2026-04-29 |
| MISIAK Laura | POL | 400 | 0.750 | 11092007000 | 54914 | 2007-09-11 | 2026-04-29 |
| MROSZCZAK Anna | POL | 173 | 7.000 | 02101997001 | 31958 | 1997-10-02 | 2026-04-29 |
| PAWLOWSKA Magdalena | POL | 140 | 9.875 | 11021994001 | 25986 | 1994-02-11 | 2026-04-29 |
| TERCJAK Oliwia | POL | 293 | 2.750 | 11072005000 | 53737 | 2005-07-11 | 2026-04-29 |
| ZGRYZNIAK Kinga | POL | 68 | 26.500 | 22062003002 | 48770 | 2003-06-22 | 2026-04-29 |
| ALVIM Maria | POR | 225 | 4.750 | 08092003001 | 46745 | 2003-09-08 | 2026-05-06 |
| BONITO Fabiana | POR | 228 | 4.625 | 18101994000 | 23754 | 1994-10-18 | 2026-05-06 |
| BENEA Bianca | ROU | 120 | 12.000 | 19021999000 | 32982 | 1999-02-19 | 2026-05-11 |
| CONSTANTIN Natalia | ROU | 237 | 4.250 | 07042008001 | 59342 | 2008-04-07 | 2026-05-11 |
| COSTE Teodora | ROU | 21061999000 | 40393 | 1999-06-21 | 2026-05-11 | ||
| PREDESCU Alexandra | ROU | 149 | 8.875 | 15091999000 | 32471 | 1999-09-15 | 2026-05-11 |
