| Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Birth Date | Date Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKE Alec | ARG | 85 | 18.500 | 04052005004 | 53590 | 2005-05-04 | 2026-06-03 |
| GROUPIERRE RAMIRO Ivan Salvador | ARG | 264 | 3.750 | 24022008000 | 54280 | 2008-02-24 | 2026-06-03 |
| GUSMAN Agustin Adolfo | ARG | 385 | 1.375 | 21021998001 | 37605 | 1998-02-21 | 2026-06-03 |
| LUGONES RUGGERI Jesus Andres | ARG | 110 | 14.750 | 26121991004 | 28887 | 1991-12-26 | 2026-06-03 |
| GALVEZ IDARRAGA Daniel Alejandro | BOL | 15022009000 | 58661 | 2009-02-15 | 2026-05-29 | ||
| BRANDT Matheus | BRA | 356 | 2.000 | 23022007001 | 58584 | 2007-02-23 | 2026-05-29 |
| CAMARGO Alexandre | BRA | 25 | 56.125 | 25041999001 | 34743 | 1999-04-25 | 2026-05-29 |
| DEGUCHI Nicolas | BRA | 104 | 15.375 | 28112003003 | 50147 | 2003-11-28 | 2026-05-29 |
| GUBERT Leopoldo | BRA | 04092000000 | 37223 | 2000-09-04 | 2026-05-29 | ||
| FRENCH Dylan | CAN | 97 | 16.250 | 16051997001 | 30835 | 1997-05-16 | 2026-06-03 |
| RUBIN Daniel | CAN | 244 | 5.000 | 17022009001 | 61203 | 2009-02-17 | 2026-06-03 |
| SHAN Junzhe (Simon) | CAN | 230 | 6.000 | 23012010000 | 61206 | 2010-01-23 | 2026-06-03 |
| XIAO Ruibo (Leon) | CAN | 49 | 32.625 | 06092003002 | 54903 | 2003-09-06 | 2026-06-03 |
| BUSTOS Joaquin | CHI | 1120 | 0.000 | 11092001000 | 42505 | 2001-09-11 | 2026-06-05 |
| GONZALEZ Felipe | CHI | 268 | 3.625 | 21032000002 | 43270 | 2000-03-21 | 2026-06-05 |
| NUNEZ Pablo | CHI | 93 | 17.375 | 20121993006 | 33183 | 1993-12-20 | 2026-06-05 |
| VALDERRAMA Jorge | CHI | 183 | 8.250 | 13052001003 | 43271 | 2001-05-13 | 2026-06-05 |
| CĂCERES Mario | COL | 256 | 4.250 | 07081995004 | 47476 | 1995-08-07 | 2026-05-22 |
| CASTILLO GUTIERREZ Juan Andres | COL | 173 | 8.875 | 04052001002 | 43033 | 2001-05-04 | 2026-05-22 |
| ROA Hernando | COL | 63 | 27.500 | 30081995002 | 31008 | 1995-08-30 | 2026-05-29 |
| RODRIGUEZ John Edison | COL | 60 | 28.250 | 24011991000 | 21208 | 1991-01-24 | 2026-05-22 |
| CABRERA Jorge | CRC | 1183 | 0.000 | 29032009000 | 57411 | 2009-03-29 | 2026-05-17 |
| ESQUIVEL BERNALES David | CRC | 595 | 0.250 | 28122005001 | 57108 | 2005-12-28 | 2026-05-17 |
| JOHNSTON LEYER Bradley | CRC | 594 | 0.250 | 30081989006 | 24994 | 1989-08-30 | 2026-05-17 |
| OJEDA BUITRAGO Daniel | CRC | 445 | 0.750 | 15102004000 | 46362 | 2004-10-15 | 2026-05-17 |
| ALVAREZ PEREZ Adrian Alejandro | DOM | 10062008002 | 58477 | 2008-06-10 | 2026-06-05 | ||
| ZAHRAN Aiden | DOM | 19062009005 | 65710 | 2009-06-19 | 2026-06-05 | ||
| MARTINEZ Michael | ECU | 529 | 0.375 | 25111997004 | 62845 | 1997-11-25 | 2026-05-19 |
| PAZMINO GALINDO Miguel | ECU | 450 | 0.750 | 14012007005 | 64483 | 2007-01-14 | 2026-05-20 |
| MEJIA GARCIA Cristian Edenilson | ESA | 136 | 12.000 | 24121996002 | 30866 | 1996-12-24 | 2026-05-22 |
| MOLINA CERON Alexis Mauricio | ESA | 204 | 6.625 | 20122006000 | 52266 | 2006-12-20 | 2026-05-22 |
| QUEZADA Lisandro Antonio | ESA | 1075 | 0.000 | 01062005004 | 60795 | 2005-06-01 | 2026-05-22 |
| VILLACORTA PORTILLO Saul Moris | ESA | 296 | 3.000 | 12122004000 | 47467 | 2004-12-12 | 2026-05-22 |
| DEL CID Jose | GUA | 452 | 0.750 | 03011995008 | 65662 | 1995-01-03 | 2026-06-01 |
| MARTINEZ Eduardo | GUA | 707 | 0.000 | 27012008000 | 59742 | 2008-01-27 | 2026-06-01 |
| SCHEMBRI Kruz | ISV | 33 | 46.750 | 25102006000 | 53653 | 2006-10-25 | 2026-05-29 |
| MARTIN Dylan | JAM | 06102005000 | 56346 | 2005-10-06 | 2026-06-04 | ||
| ROJAS CRUZ Vicente Antonio | NCA | 26031998005 | 36497 | 1998-03-26 | 2026-05-23 | ||
| ARIAS Julio | PAN | 431 | 0.875 | 12102001003 | 46434 | 2001-10-12 | 2026-05-27 |
| DORATI Isaac | PAN | 194 | 7.500 | 24102005000 | 49424 | 2005-10-24 | 2026-05-27 |
| DORATI AMEGLIO Arturo Isaac | PAN | 174 | 8.625 | 18081986004 | 27489 | 1986-08-18 | 2026-05-27 |
| QUIROS Jose | PAN | 202 | 6.875 | 05121996001 | 39272 | 1996-12-05 | 2026-05-27 |
| BERNAL Emmanuel | PAR | 29072005000 | 52261 | 2005-07-29 | 2026-06-04 | ||
| BERECHE Sebastian | PER | 301 | 3.000 | 16052008000 | 58616 | 2008-05-16 | 2026-06-04 |
| ENSLEY Diego | PER | 704 | 0.000 | 19092007001 | 57631 | 2007-09-19 | 2026-06-04 |
| GARCIA Fabrizio | PER | 208 | 6.375 | 30032006000 | 52320 | 2006-03-30 | 2026-06-04 |
| INDACOCHEA Cristobal | PER | 297 | 3.000 | 23102002005 | 55048 | 2002-10-23 | 2026-06-04 |
| DE LA CRUZ Justin J. | PUR | 1051 | 0.000 | 10061998007 | 62916 | 1998-06-10 | 2026-06-01 |
| DELGADO VILLARUBIA Jean Marcel | PUR | 1035 | 0.000 | 10021995002 | 29444 | 1995-02-10 | 2026-06-01 |
| MAISONET Hector | PUR | 300 | 3.000 | 23071992001 | 21253 | 1992-07-23 | 2026-06-01 |
| ROJO Facundo | URU | 22032000003 | 59540 | 2000-03-22 | 2026-05-27 | ||
| FEINBERG Gabriel | USA | 56 | 29.500 | 27042003001 | 50991 | 2003-04-27 | 2026-06-02 |
| IMREK Elijah | USA | 61 | 28.000 | 10102007005 | 60547 | 2007-10-10 | 2026-06-02 |
| IMREK Samuel | USA | 15 | 81.000 | 17082005002 | 54823 | 2005-08-17 | 2026-06-02 |
| KNYSH Oleg | USA | 44 | 37.250 | 07121997002 | 35720 | 1997-12-07 | 2026-06-02 |
| LIMARDO Francisco | VEN | 88 | 18.125 | 27031987001 | 12246 | 1987-03-27 | 2026-05-20 |
| LIMARDO Jesus | VEN | 77 | 20.750 | 29021996001 | 28926 | 1996-02-29 | 2026-05-20 |
| LIMARDO GASCON Ruben | VEN | 27 | 54.000 | 03081985000 | 10222 | 1985-08-03 | 2026-05-20 |
| LUGO Grabiel | VEN | 170 | 9.000 | 19091996000 | 30971 | 1996-09-19 | 2026-05-20 |
2026-06-05