| Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Birth Date | Date Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANILENKO Dmitriy | _AIN | 61 | 24.250 | 29051995002 | 31163 | 1995-05-29 | 2026-05-27 |
| GRAUDYN Pavel | _AIN | 17 | 98.000 | 06112006005 | 61196 | 2006-11-19 | 2026-05-27 |
| IBRAGIMOV Kamil | _AIN | 26 | 58.000 | 13081993001 | 24920 | 1993-08-13 | 2026-05-27 |
| NASONOV Dmitriy | _AIN | 77 | 18.000 | 26042003002 | 48539 | 2003-04-26 | 2026-05-27 |
| KISEL Siarhei | AIN_ | 132 | 10.250 | 09031995002 | 27294 | 1995-03-09 | 2026-05-26 |
| KOVAL Stsiapan | AIN_ | 165 | 6.750 | 09032003002 | 50045 | 2003-03-09 | 2026-05-26 |
| AKBAROV Murad | AZE | 334 | 1.250 | 22012004001 | 48148 | 2004-01-22 | 2026-05-12 |
| HUSEYNLI Magsud | AZE | 333 | 1.250 | 05062004000 | 48153 | 2004-06-05 | 2026-05-12 |
| HUSEYNOV Abbas | AZE | 702 | 0.000 | 22032009000 | 56581 | 2009-03-22 | 2026-05-12 |
| MAMMADOV Saleh | AZE | 329 | 1.250 | 22042004000 | 48147 | 2004-04-22 | 2026-05-12 |
| MEITSOV Nikola | BUL | 518 | 0.000 | 08062009000 | 56960 | 2009-06-08 | 2026-06-05 |
| PESHEV Kaloyan | BUL | 272 | 2.625 | 31082005000 | 56956 | 2005-08-31 | 2026-06-05 |
| RAYKIN Dimitar | BUL | 451 | 0.250 | 02062002002 | 45301 | 2002-06-02 | 2026-06-05 |
| STOYCHEV Todor | BUL | 98 | 14.250 | 04092003000 | 45300 | 2003-08-04 | 2026-06-05 |
| CACEK Simon | CZE | 325 | 1.250 | 27082007001 | 54819 | 2007-08-27 | 2026-05-25 |
| WAGNER Filip | CZE | 323 | 1.250 | 02092005000 | 53784 | 2005-09-02 | 2026-05-25 |
| CASAUS PIELAGO Jorge | ESP | 123 | 11.750 | 09122006000 | 54066 | 2006-12-09 | 2026-06-02 |
| FERNANDEZ BLANCO Oscar | ESP | 124 | 11.750 | 26031998003 | 35237 | 1998-03-26 | 2026-06-02 |
| FLOREZ Jaime | ESP | 89 | 15.750 | 21082004000 | 46112 | 2004-08-21 | 2026-06-02 |
| MADRIGAL Santiago | ESP | 35 | 46.000 | 06022004000 | 46074 | 2004-02-06 | 2026-06-02 |
| GARRIGUE Remi | FRA | 6 | 142.000 | 03092004001 | 52210 | 2004-09-03 | 2026-05-13 |
| PATRICE Jean-Philippe | FRA | 5 | 143.000 | 12031997000 | 32390 | 1997-03-12 | 2026-05-13 |
| PATRICE Sebastien | FRA | 1 | 188.000 | 07042000005 | 43135 | 2000-04-07 | 2026-05-13 |
| PIANFETTI Maxime | FRA | 10 | 130.000 | 15031999005 | 40439 | 1999-03-15 | 2026-05-13 |
| ALLEN Samuel | GBR | 214 | 4.250 | 01022004000 | 51880 | 2004-02-01 | 2026-05-18 |
| DEARY William | GBR | 192 | 6.000 | 27061997001 | 32237 | 1997-06-27 | 2026-05-18 |
| HALLIWELL Barnaby | GBR | 198 | 5.750 | 14062000004 | 44876 | 2000-06-14 | 2026-05-18 |
| WEBB Jonathan | GBR | 100 | 14.000 | 30031996001 | 31056 | 1996-03-30 | 2026-05-18 |
| BAZADZE Sandro | GEO | 2 | 188.000 | 29071993002 | 22559 | 1993-07-29 | 2026-05-28 |
| TAVARTKILADZE Aleksandre | GEO | 237 | 3.500 | 12022006000 | 54216 | 2006-02-12 | 2026-05-28 |
| URUSHADZE Giorgi | GEO | 230 | 3.750 | 22042009000 | 60449 | 2009-04-22 | 2026-05-28 |
| KINDLER Frederic | GER | 8 | 136.000 | 29091998000 | 32115 | 1998-09-29 | 2026-06-01 |
| METHNER Philipp | GER | 76 | 18.000 | 01032004001 | 48916 | 2004-03-01 | 2026-06-01 |
| SCHLAFFER Leon | GER | 63 | 22.250 | 11102000000 | 43435 | 2000-10-11 | 2026-06-01 |
| SZABO Matyas | GER | 37 | 43.000 | 19081991000 | 17458 | 1991-08-19 | 2026-06-01 |
| KAFATARIDIS Dimitrios | GRE | 575 | 0.000 | 24041990002 | 18026 | 1990-04-24 | 2026-05-26 |
| PREDARIS Vasileios | GRE | 572 | 0.000 | 07012005002 | 55248 | 2005-01-07 | 2026-05-26 |
| DALLOS Benedek | HUN | 137 | 9.500 | 10072005001 | 54225 | 2005-07-10 | 2026-05-29 |
| RABB Krisztian | HUN | 9 | 135.000 | 10112001001 | 42828 | 2001-11-10 | 2026-05-29 |
| SZATMARI Andras | HUN | 54 | 29.000 | 03021993001 | 22449 | 1993-02-03 | 2026-05-29 |
| SZILAGYI Aron | HUN | 13 | 118.000 | 14011990000 | 13741 | 1990-01-14 | 2026-05-29 |
| KIRIMLIDIS Michalis | IRL | 358 | 0.750 | 09061986002 | 37461 | 1986-06-09 | 2026-05-15 |
| MATEEV Andri Nikolaysson | ISL | 131 | 10.250 | 08042000000 | 34580 | 2000-04-08 | 2025-12-27 |
| FRUMGARZTS David Shlomo | ISR | 111 | 12.500 | 10102003004 | 49708 | 2003-10-10 | 2026-06-07 |
| BERTINI Cosimo | ITA | 30 | 51.000 | 07072005005 | 58457 | 2005-07-07 | 2026-06-03 |
| GALLO Michele | ITA | 27 | 58.000 | 18052001002 | 42997 | 2001-05-18 | 2026-06-03 |
| NERI Matteo | ITA | 32 | 49.000 | 05051999001 | 36654 | 1999-05-05 | 2026-06-03 |
| TORRE Pietro | ITA | 21 | 80.000 | 06052002002 | 50085 | 2002-05-06 | 2026-06-03 |
| DENKIEWICZ Benedykt | POL | 86 | 16.000 | 16122006000 | 52788 | 2006-12-16 | 2026-06-02 |
| HRYCIUK Szymon | POL | 48 | 33.000 | 24082002001 | 45566 | 2002-08-24 | 2026-06-02 |
| STASIAK Olaf | POL | 75 | 18.250 | 18072002001 | 48856 | 2002-07-18 | 2026-06-02 |
| SZCZEPANIK Piotr | POL | 229 | 3.750 | 11122000001 | 42253 | 2000-12-11 | 2026-06-02 |
| COVALIU Vlad | ROU | 19 | 89.000 | 30092005001 | 53774 | 2005-09-30 | 2026-05-25 |
| DRAGOMIR George | ROU | 33 | 48.000 | 05041999002 | 39313 | 1999-04-05 | 2026-05-25 |
| NITU Radu | ROU | 40 | 39.000 | 13112004001 | 49938 | 2004-11-13 | 2026-05-25 |
| URSACHI Razvan | ROU | 42 | 37.500 | 06061998004 | 38778 | 1998-06-06 | 2026-05-25 |
| KRAJNC Peter | SLO | 156 | 7.250 | 04112003000 | 43648 | 2003-11-04 | 2026-05-26 |
| BRODEN Daniel | SWE | 579 | 0.000 | 28081989005 | 60404 | 1989-08-28 | 2026-05-23 |
| FRODE Kalle | SWE | 414 | 0.250 | 09062007008 | 63089 | 2007-06-09 | 2026-05-23 |
| KONG Kenneth | SWE | 322 | 1.250 | 19032009001 | 62184 | 2009-03-19 | 2026-05-23 |
| KALENDER Enes Talha | TUR | 79 | 17.500 | 02012006000 | 54386 | 2006-01-02 | 2026-06-02 |
| KALENDER Muhammed Furkan | TUR | 148 | 8.375 | 06012003003 | 46769 | 2003-01-06 | 2026-06-02 |
| YAMAN Furkan | TUR | 55 | 27.500 | 17042007000 | 56847 | 2007-04-17 | 2026-06-02 |
| YILDIRIM Enver | TUR | 34 | 47.000 | 18101995001 | 26872 | 1995-10-18 | 2026-06-02 |
| BOHOVIN Bohdan | UKR | 158 | 7.250 | 18082001004 | 43952 | 2001-08-18 | 2026-06-04 |
| KOLOBAIEV Dmitrii | UKR | 307 | 1.500 | 24102005001 | 52868 | 2005-10-24 | 2026-06-04 |
| STATSENKO Oleksiy | UKR | 107 | 12.750 | 17031994002 | 25949 | 1994-03-17 | 2026-06-04 |
| YAGODKA Andriy | UKR | 108 | 12.500 | 06071988001 | 13709 | 1988-07-06 | 2026-06-04 |
2026-06-10