| Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Birth Date | Date Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELOZEROV Mikhail | _AIN | 300 | 3.000 | 19092000004 | 43717 | 2000-09-19 | 2026-05-08 |
| BRUEV Georgiy | _AIN | 27091997002 | 35105 | 1997-09-27 | 2026-05-08 | ||
| BUZINOV Pavel | _AIN | 189 | 7.750 | 02042002008 | 53620 | 2002-04-02 | 2026-05-08 |
| GUROV Kirill | _AIN | 113 | 14.000 | 07082002001 | 49773 | 2002-08-07 | 2026-05-08 |
| GUSEV Dmitriy | _AIN | 42 | 39.250 | 06091994009 | 29200 | 1994-09-06 | 2026-05-08 |
| ONISHCHUK Kirill | _AIN | 147 | 10.750 | 24042003004 | 53619 | 2003-04-24 | 2026-05-08 |
| SARKISYAN Artem | _AIN | 123 | 12.750 | 07042004000 | 52814 | 2004-04-07 | 2026-05-08 |
| SELYUTIN Roman | _AIN | 21072007003 | 63816 | 2007-07-21 | 2026-05-08 | ||
| SHVELIDZE Dmitrii | _AIN | 47 | 36.500 | 19041999007 | 46361 | 2001-11-12 | 2026-05-08 |
| SEMANENKA Mark | AIN_ | 40 | 40.625 | 24082003003 | 50120 | 2003-08-24 | 2026-05-12 |
| MOHAMMEDI Imrane | ALG | 202 | 6.625 | 28042004005 | 62120 | 2004-04-28 | 2026-04-24 |
| BROOKE Alec | ARG | 100 | 16.500 | 04052005004 | 53590 | 2005-05-04 | 2026-03-16 |
| GUSMAN Agustin Adolfo | ARG | 364 | 1.625 | 21021998001 | 37605 | 1998-02-21 | 2026-05-06 |
| LUGONES RUGGERI Jesus Andres | ARG | 101 | 16.250 | 26121991004 | 28887 | 1991-12-26 | 2026-05-06 |
| CROOK Lachlan | AUS | 336 | 2.375 | 11031998001 | 36901 | 1998-03-11 | 2026-04-13 |
| STURGEON William | AUS | 647 | 0.250 | 18011994002 | 30505 | 1994-01-18 | 2026-03-17 |
| BIRO Alexander | AUT | 110 | 14.250 | 19112001002 | 43327 | 2001-11-19 | 2026-05-04 |
| DOBIASCH Martin | AUT | 1244 | 0.000 | 18071989001 | 14373 | 1989-07-18 | 2026-05-04 |
| GEIGER Julius | AUT | 791 | 0.000 | 08052007005 | 64457 | 2007-05-08 | 2026-05-11 |
| HARTMANN Sven | AUT | 395 | 1.125 | 12022004005 | 53662 | 2004-02-12 | 2026-05-04 |
| MAHRINGER Josef | AUT | 143 | 11.375 | 02071997001 | 32473 | 1997-07-02 | 2026-05-04 |
| RIEDE Stefan | AUT | 725 | 0.000 | 11042004003 | 53661 | 2004-04-11 | 2026-05-04 |
| SCHUHMANN Jan | AUT | 346 | 2.125 | 05072001004 | 48645 | 2001-07-05 | 2026-05-04 |
| SPIEGEL Robert Casper | AUT | 501 | 0.500 | 01092005005 | 54894 | 2005-09-01 | 2026-05-04 |
| CORVERS Mathis | BEL | 529 | 0.375 | 27102003003 | 49867 | 2003-10-27 | 2026-03-30 |
| DE BOCK Cyrille | BEL | 384 | 1.250 | 18102005000 | 56648 | 2005-10-18 | 2026-03-30 |
| DECHAMPS Quentin | BEL | 603 | 0.250 | 06101989001 | 14361 | 1989-10-06 | 2026-03-30 |
| GHYSELS Leo | BEL | 737 | 0.000 | 04041989008 | 57062 | 1989-04-04 | 2026-03-30 |
| GRANDJEAN Achille | BEL | 765 | 0.000 | 09122008004 | 64149 | 2008-12-09 | 2026-03-30 |
| HUSSON Geoffroy | BEL | 317 | 2.625 | 12021993001 | 29923 | 1993-02-12 | 2026-03-30 |
| JANSSENS William | BEL | 805 | 0.000 | 23052001006 | 49192 | 2001-05-23 | 2026-04-21 |
| LOYOLA Neisser | BEL | 33 | 49.000 | 28071998009 | 45133 | 1998-07-28 | 2026-03-30 |
| REIJNAERS Finian | BEL | 409 | 1.000 | 17062003002 | 53656 | 2003-06-17 | 2026-03-30 |
| CAMARGO Alexandre | BRA | 45 | 36.500 | 25041999001 | 34743 | 1999-04-25 | 2026-05-11 |
| DEGUCHI Nicolas | BRA | 190 | 7.625 | 28112003003 | 50147 | 2003-11-28 | 2026-04-03 |
| PETRICH Pedro | BRA | 199 | 6.875 | 23052003000 | 43149 | 2003-05-23 | 2026-04-03 |
| DOBREV Deyan | BUL | 863 | 0.000 | 05121975000 | 1886 | 1975-12-05 | 2026-05-08 |
| GALABOV Yordan | BUL | 245 | 4.875 | 25112002002 | 45919 | 2002-11-25 | 2026-05-08 |
| RASHAIDA Rahim | BUL | 169 | 8.875 | 25072005000 | 52084 | 2005-07-25 | 2026-05-08 |
| STOYCHEV Radoslav | BUL | 527 | 0.375 | 27052003002 | 54214 | 2003-05-27 | 2026-05-08 |
| CUCOS Alex | CAN | 1156 | 0.000 | 23021998000 | 34220 | 1998-02-23 | 2026-04-23 |
| FAFARD Fynn | CAN | 56 | 29.500 | 04082000000 | 37376 | 2000-04-08 | 2026-04-23 |
| FRENCH Dylan | CAN | 85 | 20.000 | 16051997001 | 30835 | 1997-05-16 | 2026-04-23 |
| GOLAB Alexander | CAN | 1246 | 0.000 | 26052000005 | 67186 | 2000-05-26 | 2026-04-23 |
| GORNOVSKY David | CAN | 324 | 2.500 | 02022003000 | 46456 | 2003-02-02 | 2026-04-23 |
| HSIEH JAROV Seraphim | CAN | 447 | 0.750 | 20122001000 | 38686 | 2001-12-20 | 2026-04-23 |
| LIM Julien Kenneth | CAN | 418 | 1.000 | 01102006000 | 54533 | 2006-10-01 | 2026-04-23 |
| POULIQUEN Nicolas | CAN | 643 | 0.250 | 04071996002 | 39144 | 1996-07-04 | 2026-04-23 |
| SHAN Junzhe (Simon) | CAN | 228 | 6.000 | 23012010000 | 61206 | 2010-01-23 | 2026-04-23 |
| ZHANG Nicholas | CAN | 71 | 23.750 | 20062006002 | 54730 | 2006-06-20 | 2026-04-23 |
| GONZALEZ Felipe | CHI | 266 | 3.625 | 21032000002 | 43270 | 2000-03-21 | 2026-05-04 |
| NUNEZ Pablo | CHI | 96 | 17.375 | 20121993006 | 33183 | 1993-12-20 | 2026-05-04 |
| SANTIBANEZ Felipe | CHI | 1092 | 0.000 | 21022003000 | 45932 | 2003-02-21 | 2026-05-04 |
| DU Jie | CHN | 23022006004 | 63524 | 2006-02-23 | 2026-03-18 | ||
| HUANG Yuxuan | CHN | 164 | 9.250 | 18032004001 | 58649 | 2004-03-18 | 2026-04-09 |
| LAN Minghao | CHN | 92 | 18.125 | 28081996001 | 39355 | 1996-08-28 | 2026-04-09 |
| LIU Yongchuang | CHN | 180 | 8.375 | 18031999007 | 49603 | 1999-03-18 | 2026-04-09 |
| PEI Haoran | CHN | 10112005003 | 64481 | 2005-11-10 | 2026-04-14 | ||
| PENG Shengwei | CHN | 342 | 2.250 | 02022006007 | 61256 | 2006-02-02 | 2026-04-09 |
| XIU Yuhan | CHN | 237 | 5.250 | 31051998004 | 45198 | 1998-05-31 | 2026-04-09 |
| YANG Fengming | CHN | 157 | 9.500 | 20031999003 | 57450 | 1999-03-20 | 2026-04-09 |
| YU Lefan | CHN | 235 | 5.375 | 22081998002 | 48114 | 1998-08-22 | 2026-04-09 |
| YU Mengxiang | CHN | 69 | 24.375 | 18102004003 | 57789 | 2004-10-18 | 2026-04-09 |
| ZHANG Xinkun | CHN | 34 | 47.500 | 16092002002 | 49992 | 2002-09-16 | 2026-04-09 |
| BEUGRE Bedi Paul Alex | CIV | 79 | 21.250 | 08031999000 | 37448 | 1999-03-08 | 2026-04-27 |
| ROUSSEL Thomas | CIV | 327 | 2.500 | 11011998000 | 38939 | 1998-01-11 | 2026-04-27 |
| MOHAMADOU Fessal | CMR | 76 | 21.875 | 12041988012 | 62873 | 1988-04-12 | 2026-05-08 |
| CĂCERES Mario | COL | 253 | 4.250 | 07081995004 | 47476 | 1995-08-07 | 2026-05-04 |
| CASTILLO GUTIERREZ Juan Andres | COL | 195 | 7.125 | 04052001002 | 43033 | 2001-05-04 | 2026-05-04 |
| PEREZ TRIANA Daniel Alfredo | COL | 593 | 0.250 | 22071999003 | 44292 | 1999-07-22 | 2026-05-06 |
| ROA Hernando | COL | 61 | 27.750 | 30081995002 | 31008 | 1995-08-30 | 2026-05-04 |
| RODRIGUEZ John Edison | COL | 58 | 28.000 | 24011991000 | 21208 | 1991-01-24 | 2026-05-04 |
| JOHNSTON LEYER Bradley | CRC | 596 | 0.250 | 30081989006 | 24994 | 1989-08-30 | 2026-04-22 |
| TALIOTIS Alexandros | CYP | 1241 | 0.000 | 15042002001 | 43882 | 2002-04-15 | 2026-05-02 |
| BALCAR Josef | CZE | 348 | 2.125 | 31101998001 | 35828 | 1998-10-31 | 2026-05-11 |
| COUFAL Frantisek | CZE | 363 | 1.625 | 10022003001 | 49113 | 2003-02-10 | 2026-05-11 |
| CUPR Michal | CZE | 80 | 20.875 | 23121991000 | 18600 | 1991-12-23 | 2026-05-11 |
| JURKA Jakub | CZE | 10 | 101.000 | 13061999000 | 35041 | 1999-06-13 | 2026-05-11 |
| PAVLIK Matyas | CZE | 72 | 23.000 | 13092000003 | 43709 | 2000-09-13 | 2026-05-11 |
| RUBES Martin | CZE | 93 | 18.000 | 16091996000 | 27058 | 1996-09-16 | 2026-05-11 |
| BREMS Alexander | DEN | 335 | 2.375 | 03111997006 | 28684 | 1997-11-03 | 2026-01-20 |
| JENSEN August Lindstroem | DEN | 244 | 5.000 | 11022001003 | 46250 | 2001-02-11 | 2026-01-06 |
| JORGENSEN Patrick | DEN | 51 | 32.000 | 31051991001 | 14714 | 1991-05-31 | 2025-08-18 |
| OXHOLM WAGNER Alec | DEN | 423 | 0.875 | 28022005006 | 53452 | 2005-02-28 | 2026-01-20 |
| RICHELIEU DE Jakob | DEN | 681 | 0.000 | 21042005000 | 52214 | 2005-04-21 | 2025-08-06 |
| ELGENDY Ahmed | EGY | 646 | 0.250 | 01032000008 | 45809 | 2000-03-01 | 2026-05-12 |
| ELSAYED Mahmoud | EGY | 23 | 62.000 | 25042005000 | 49420 | 2005-04-25 | 2026-05-11 |
| ELSAYED Mohamed | EGY | 4 | 163.000 | 03032003002 | 46290 | 2003-03-03 | 2026-05-11 |
| MOHSEN Mahmoud | EGY | 32 | 49.500 | 24031995005 | 30829 | 1995-03-24 | 2026-05-11 |
| SHAMEL Youssef | EGY | 109 | 14.500 | 02022006005 | 55606 | 2006-02-02 | 2026-05-11 |
| YASSEEN Mohamed | EGY | 55 | 30.875 | 05012004001 | 48895 | 2004-01-05 | 2026-05-11 |
| MEJIA GARCIA Cristian Edenilson | ESA | 133 | 12.000 | 24121996002 | 30866 | 1996-12-24 | 2026-05-12 |
| MOLINA CERON Alexis Mauricio | ESA | 207 | 6.375 | 20122006000 | 52266 | 2006-12-20 | 2026-05-12 |
| VILLACORTA PORTILLO Saul Moris | ESA | 287 | 3.000 | 12122004000 | 47467 | 2004-12-12 | 2026-05-12 |
| BARGUES Manuel | ESP | 187 | 8.000 | 23021995003 | 30924 | 1995-02-23 | 2026-04-22 |
| DE LA CAL GUIJARRO Jaime | ESP | 469 | 0.625 | 13032005001 | 55142 | 2005-03-13 | 2026-04-22 |
| FERNANDEZ CALLEJA Alvaro | ESP | 127 | 12.000 | 15032004004 | 52629 | 2004-03-15 | 2026-04-22 |
| GAVALDA Eugeni | ESP | 64 | 26.250 | 26071996001 | 34274 | 1996-07-26 | 2026-04-22 |
| GONELL Gerard | ESP | 142 | 11.375 | 21112000000 | 34260 | 2000-11-21 | 2026-04-22 |
| JIMENEZ ORTIZ Aaron Jose | ESP | 526 | 0.375 | 18111993003 | 31024 | 1993-11-18 | 2026-05-07 |
| MATEOS GARCIA Marco | ESP | 530 | 0.375 | 03062001004 | 53643 | 2001-06-03 | 2026-04-22 |
| PEREIRA Yulen | ESP | 89 | 19.375 | 12071995000 | 26700 | 1995-07-12 | 2026-04-22 |
| RAMI ROZPIDE Rayan | ESP | 438 | 0.750 | 29042007002 | 58572 | 2007-04-29 | 2026-04-22 |
| RODRIGUEZ ACEYTUNO Diego | ESP | 396 | 1.125 | 20092003001 | 53576 | 2003-09-20 | 2026-04-22 |
| ROMERO Juan Pedro | ESP | 145 | 11.250 | 12061992002 | 30169 | 1992-06-12 | 2026-04-22 |
| SARRIO Raul | ESP | 387 | 1.250 | 11091993006 | 37024 | 1993-09-11 | 2026-05-07 |
| DJATSUK Filipp | EST | 150 | 10.250 | 12021999000 | 40048 | 1999-02-12 | 2026-05-12 |
| LAASIK Oliver | EST | 248 | 4.625 | 24022005000 | 52721 | 2005-02-24 | 2026-05-12 |
| PRIINITS Sten | EST | 68 | 24.500 | 10111987000 | 9367 | 1987-11-10 | 2026-05-12 |
| SALM Juhan | EST | 29121981001 | 2635 | 1981-12-29 | 2026-05-12 | ||
| SALM Markus | EST | 495 | 0.500 | 26042004000 | 48157 | 2004-04-26 | 2026-05-12 |
| HEINAMAA Akseli | FIN | 156 | 9.625 | 28012002001 | 42076 | 2002-01-28 | 2026-04-27 |
| PAAVOLAINEN Jaakko | FIN | 172 | 8.750 | 23121996000 | 32009 | 1996-12-23 | 2026-04-27 |
| TAURIAINEN Topias | FIN | 204 | 6.625 | 09031999001 | 33493 | 1999-03-09 | 2026-04-27 |
| RAZMADZE Spartak | GEO | 299 | 3.000 | 25011984006 | 13340 | 1984-01-25 | 2026-05-07 |
| BELLMANN Lukas | GER | 87 | 19.500 | 14011995002 | 27862 | 1995-01-14 | 2026-05-05 |
| BODOCZI Nikolaus | GER | 332 | 2.375 | 27081993001 | 22540 | 1993-08-27 | 2026-05-05 |
| BRINKMANN Marco | GER | 91 | 18.750 | 12041997003 | 32708 | 1997-04-12 | 2026-05-05 |
| BUELAU Matthew | GER | 95 | 17.750 | 05042005000 | 52308 | 2005-04-05 | 2026-05-05 |
| HERZBERG Fabian | GER | 154 | 9.875 | 02021988002 | 15336 | 1988-02-02 | 2026-05-05 |
| HUMMEL Rudy | GER | 1228 | 0.000 | 30042008001 | 62375 | 2008-04-30 | 2026-05-05 |
| KELPE Bendix | GER | 650 | 0.250 | 07012003002 | 53941 | 2003-01-07 | 2026-05-05 |
| KREYSCH Hendrik | GER | 449 | 0.750 | 11032002004 | 69712 | 2002-03-11 | 2026-05-05 |
| PETERSEN Ole | GER | 198 | 7.000 | 24092007000 | 57682 | 2007-09-24 | 2026-05-05 |
| RUPPENTHAL Julius | GER | 411 | 1.000 | 11072005002 | 57019 | 2005-07-11 | 2026-05-05 |
| STANGE Jakob | GER | 151 | 10.000 | 11112005003 | 53878 | 2005-11-11 | 2026-05-05 |
| TREBIS Michael | GER | 345 | 2.250 | 09122003001 | 52307 | 2003-12-09 | 2026-05-05 |
| ABDUL RAHIM Mahadi | GHA | 30012010000 | 58751 | 2010-01-30 | 2026-05-11 | ||
| TZOVANIS Artemios | GRE | 06052006000 | 52782 | 2006-05-06 | 2026-04-27 | ||
| FONG Hoi Sun | HKG | 31 | 50.500 | 15011993001 | 22435 | 1993-01-15 | 2026-05-06 |
| HO Wai Hang | HKG | 86 | 19.750 | 07041996001 | 30882 | 1996-04-07 | 2026-05-06 |
| LAU Ho Fung | HKG | 66 | 25.500 | 19052000000 | 37730 | 2000-05-19 | 2026-05-06 |
| NG Ho Tin | HKG | 97 | 17.125 | 08081996000 | 28840 | 1996-08-08 | 2026-05-06 |
| NG Ting Hin | HKG | 280 | 3.125 | 05092003001 | 46667 | 2003-09-05 | 2026-05-06 |
| WAI Tsz Ho | HKG | 1154 | 0.000 | 12042001006 | 51349 | 2001-04-12 | 2026-05-06 |
| WANG Liangdi | HKG | 999 | 0.000 | 10112006001 | 57453 | 2006-11-10 | 2026-05-06 |
| WANG Yat Sai Terry | HKG | 1170 | 0.000 | 19062006002 | 63827 | 2006-06-19 | 2026-05-06 |
| WONG Kevin | HKG | 361 | 1.750 | 05031996000 | 30881 | 1996-03-05 | 2026-05-06 |
| YIP Kwok Ho | HKG | 619 | 0.250 | 15102001002 | 51350 | 2001-10-15 | 2026-05-06 |
| ANDRASFI Tibor | HUN | 26 | 57.000 | 10121999000 | 36648 | 1999-12-10 | 2026-05-11 |
| BAKOS Balint | HUN | 260 | 4.000 | 28041997000 | 33863 | 1997-04-28 | 2026-05-11 |
| BUTA Levente | HUN | 192 | 7.250 | 11041996000 | 32296 | 1996-04-11 | 2026-05-11 |
| FENYVESI Csaba | HUN | 43 | 38.000 | 21101996000 | 32734 | 1996-10-21 | 2026-05-11 |
| KERESZTES Adam | HUN | 383 | 1.375 | 01052006002 | 57105 | 2006-05-01 | 2026-05-11 |
| KESZTHELYI Zsombor | HUN | 49 | 34.000 | 10122002000 | 45239 | 2002-12-10 | 2026-05-11 |
| KOCH Mate Tamas | HUN | 13 | 92.000 | 18071999004 | 39105 | 1999-09-17 | 2026-05-11 |
| KOVACS Gergely | HUN | 84 | 20.000 | 28042003001 | 49378 | 2003-04-28 | 2026-05-12 |
| NAGY David | HUN | 11 | 98.000 | 14071999000 | 34620 | 1999-07-14 | 2026-05-11 |
| OSMAN-TOUSON Maruan | HUN | 201 | 6.750 | 13032002001 | 46170 | 2002-03-13 | 2026-05-12 |
| SIKLOSI Gergely | HUN | 3 | 165.000 | 04091997000 | 30081 | 1997-09-04 | 2026-05-11 |
| SOMODY Soma | HUN | 186 | 8.000 | 22052004001 | 52368 | 2004-05-22 | 2026-05-12 |
| ZONE Liam | IRL | 590 | 0.250 | 27092002008 | 57298 | 2002-09-27 | 2025-09-05 |
| CHARMATSKI Eitan Efraim | ISR | 625 | 0.250 | 12032009010 | 68470 | 2009-03-12 | 2026-04-20 |
| COHEN Yonatan | ISR | 115 | 13.500 | 05062003000 | 46391 | 2003-06-05 | 2026-04-20 |
| KHAPERSKIY Fedor | ISR | 359 | 1.750 | 20062006004 | 56725 | 2006-06-20 | 2026-04-20 |
| LAMBREY MESSIKA Yehonathan | ISR | 149 | 10.250 | 23032004005 | 54018 | 2004-03-23 | 2026-04-20 |
| LIMAN Bental | ISR | 15092006001 | 57392 | 2006-09-15 | 2026-04-20 | ||
| SARID Alon | ISR | 167 | 9.000 | 19012006000 | 54015 | 2006-01-19 | 2026-04-20 |
| TAVOR Itamar | ISR | 255 | 4.250 | 02102002000 | 46421 | 2002-10-02 | 2026-04-20 |
| VILENSKY Dov Ber | ISR | 44 | 37.250 | 15022004003 | 51211 | 2004-02-15 | 2026-04-20 |
| SCHEMBRI Kruz | ISV | 35 | 46.750 | 25102006000 | 53653 | 2006-10-25 | 2026-05-09 |
| SHARMA Sanil | ISV | 1178 | 0.000 | 10022004003 | 57949 | 2004-02-10 | 2026-04-06 |
| ARMALEO Filippo | ITA | 67 | 25.000 | 10012002002 | 47042 | 2002-01-10 | 2026-04-27 |
| BUZZACCHINO Gianpaolo | ITA | 75 | 22.000 | 29111999002 | 40009 | 1999-11-29 | 2026-04-27 |
| CUOMO Fabrizio | ITA | 124 | 12.750 | 28062003004 | 51824 | 2003-06-28 | 2026-04-27 |
| CUOMO Valerio | ITA | 46 | 36.500 | 18041998003 | 37711 | 1998-04-18 | 2026-04-27 |
| DEL CONTRASTO Nicolo' | ITA | 10022004001 | 54091 | 2004-02-10 | 2026-04-27 | ||
| DI VEROLI Davide | ITA | 9 | 119.000 | 18082001002 | 42541 | 2001-08-18 | 2026-04-27 |
| GALASSI Matteo | ITA | 2 | 181.000 | 18052005002 | 53707 | 2005-05-18 | 2026-04-27 |
| LEPORATI Ettore | ITA | 445 | 0.750 | 14092007001 | 58102 | 2007-09-14 | 2026-04-27 |
| MENCARELLI Simone | ITA | 18 | 78.500 | 24052003000 | 46193 | 2003-05-24 | 2026-04-27 |
| PIATTI Enrico | ITA | 120 | 13.000 | 26022002003 | 49231 | 2002-02-26 | 2026-04-27 |
| SANTARELLI Andrea | ITA | 24 | 61.500 | 03061993001 | 24055 | 1993-06-03 | 2026-04-27 |
| SENA Cristiano | ITA | 292 | 3.000 | 16092006001 | 58103 | 2006-09-16 | 2026-04-27 |
| ASAMI Seiya | JPN | 146 | 10.875 | 28102002002 | 43432 | 2002-10-28 | 2026-04-21 |
| FUKUSHIMA Kosei | JPN | 19072007002 | 62561 | 2007-07-19 | 2026-04-21 | ||
| FURUTA Ikuo | JPN | 338 | 2.375 | 07111997002 | 48854 | 1997-11-07 | 2026-04-21 |
| KANO Koki | JPN | 1 | 210.000 | 19121997001 | 34385 | 1997-12-19 | 2026-04-21 |
| KATO SEIJUN | JPN | 04112007006 | 69136 | 2007-11-04 | 2026-04-21 | ||
| KIYOTANE Yoshihide | JPN | 433 | 0.875 | 26011998002 | 35625 | 1998-01-26 | 2026-04-21 |
| KOMATA Akira | JPN | 16 | 85.000 | 31011998001 | 34396 | 1998-01-31 | 2026-04-21 |
| MATSUMOTO Ryu | JPN | 38 | 42.750 | 07062002000 | 46541 | 2002-06-07 | 2026-04-21 |
| MURAYAMA Kentaro | JPN | 252 | 4.375 | 11031998000 | 34419 | 1998-03-11 | 2026-04-21 |
| YAMADA Masaru | JPN | 7 | 129.000 | 14061994001 | 24408 | 1994-06-14 | 2026-04-21 |
| FEDOTOV Alexandr | KAZ | 121 | 12.875 | 29012003007 | 52768 | 2003-01-29 | 2026-05-12 |
| KASSEN Angsar | KAZ | 435 | 0.875 | 25022005002 | 57811 | 2005-02-25 | 2026-05-12 |
| KURBANOV Ruslan | KAZ | 8 | 119.000 | 17091991003 | 22285 | 1991-09-17 | 2026-05-12 |
| LUKIN Bogdan | KAZ | 380 | 1.500 | 06072005000 | 52687 | 2005-07-06 | 2026-05-12 |
| PAVLOV Kiril | KAZ | 98 | 17.000 | 07092001004 | 46038 | 2001-09-07 | 2026-05-12 |
| PROKHODOV Kirill | KAZ | 37 | 44.000 | 17012007002 | 59066 | 2007-01-17 | 2026-05-12 |
| SERTAY Yerlik | KAZ | 22 | 65.500 | 19091998003 | 37142 | 1998-09-19 | 2026-05-12 |
| SHARLAIMOV Vadim | KAZ | 30 | 52.500 | 09121996001 | 31032 | 1996-12-09 | 2026-05-12 |
| TINNIKOV Georgiy | KAZ | 337 | 2.375 | 13072005002 | 49931 | 2005-07-13 | 2026-05-12 |
| ZHULINSKIY Nikita | KAZ | 57 | 29.000 | 10032002000 | 42589 | 2002-03-10 | 2026-05-12 |
| BAKYTBEK UULU Ilim | KGZ | 159 | 9.500 | 13022001000 | 37969 | 2001-02-13 | 2026-05-13 |
| ISLAMOV Rustam | KGZ | 542 | 0.375 | 25092007001 | 53977 | 2007-09-25 | 2026-05-13 |
| RAIYMBEKOV Barsbek | KGZ | 633 | 0.250 | 21072007000 | 53960 | 2007-07-21 | 2026-05-13 |
| HWANG Hyeonil | KOR | 232 | 6.000 | 14071995001 | 31103 | 1995-07-14 | 2026-05-13 |
| JANG Hyomin | KOR | 108 | 15.000 | 12081996010 | 40533 | 1996-08-12 | 2026-05-13 |
| KWON Omin | KOR | 170 | 8.875 | 10052001003 | 59745 | 2001-05-10 | 2026-05-13 |
| NAM Yeonho | KOR | 140 | 11.500 | 16072004002 | 61515 | 2004-07-16 | 2026-05-13 |
| PARK Sangyoung | KOR | 36 | 46.500 | 16101995003 | 31102 | 1995-10-16 | 2026-05-13 |
| SON Minseong | KOR | 160 | 9.375 | 31071999003 | 46083 | 1999-07-31 | 2026-05-13 |
| YANG Yoonjin | KOR | 184 | 8.250 | 27011995003 | 49673 | 1995-01-27 | 2026-05-13 |
| ABED Hassan | KSA | 234 | 5.500 | 19122006000 | 53717 | 2006-12-19 | 2026-04-19 |
| ALAKKAS Omar | KSA | 366 | 1.625 | 08082002000 | 39648 | 2002-08-08 | 2026-04-19 |
| ALBINALI Yousef | KSA | 12022007000 | 54237 | 2007-02-12 | 2026-04-19 | ||
| ALDAWOOD Jawad | KSA | 165 | 9.125 | 18031999000 | 34315 | 1999-03-18 | 2026-04-19 |
| ALFIHANI Ahmed | KSA | 462 | 0.750 | 20012004000 | 49062 | 2004-01-20 | 2026-04-19 |
| ALOMAIRI Khalifah | KSA | 136 | 12.000 | 19101998001 | 34658 | 1998-10-19 | 2026-04-19 |
| HAZAZI Ahmed | KSA | 250 | 4.500 | 25032007000 | 53678 | 2007-03-25 | 2026-04-19 |
| KULESOVS Vadims | LAT | 797 | 0.000 | 22051992000 | 24115 | 1992-05-22 | 2026-05-05 |
| TAMOSIUNAS Mindaugas | LTU | 406 | 1.000 | 13091990005 | 46753 | 1990-09-13 | 2026-04-27 |
| COLLING Herve | LUX | 578 | 0.250 | 14062007000 | 54124 | 2007-06-14 | 2026-04-08 |
| GIANNOTTE Flavio | LUX | 125 | 12.375 | 06051995001 | 28816 | 1995-05-06 | 2026-03-30 |
| OMONT Benoit | LUX | 467 | 0.625 | 15081991006 | 38914 | 1991-08-15 | 2026-03-30 |
| PRINZ Niklas | LUX | 428 | 0.875 | 01032001002 | 48115 | 2001-03-01 | 2026-03-30 |
| VIDALI Aurel | LUX | 600 | 0.250 | 21051999000 | 35821 | 1999-05-21 | 2026-03-30 |
| WAN Nicholas Wei An | MAS | 855 | 0.000 | 24072005001 | 52798 | 2005-07-24 | 2026-04-15 |
| LOBO Mauricio | MEX | 10102008006 | 69770 | 2008-10-10 | 2026-05-08 | ||
| GUNBILEG Todsetsen | MGL | 1248 | 0.000 | 02072004002 | 54538 | 2004-07-02 | 2026-05-06 |
| GUNPUT Satya | MRI | 105 | 15.750 | 30101991006 | 26558 | 1991-10-30 | 2025-12-29 |
| PIEPER Jesse | NED | 504 | 0.500 | 03062004002 | 52734 | 2004-06-03 | 2026-05-11 |
| ROUBAILO Niels | NED | 311 | 2.750 | 04112003001 | 45663 | 2003-11-04 | 2026-05-11 |
| STROOP Preston Ridley | NED | 505 | 0.500 | 22112006002 | 54878 | 2006-11-22 | 2026-05-11 |
| TULEN Rafael | NED | 94 | 17.750 | 01061997000 | 31502 | 1997-06-01 | 2026-05-11 |
| TULEN Tristan | NED | 5 | 144.500 | 22071991000 | 19926 | 1991-07-22 | 2026-05-11 |
| VAN NUNEN David | NED | 112 | 14.000 | 17071995003 | 32285 | 1995-07-17 | 2026-05-11 |
| VEENENBOS Konrad | NED | 152 | 10.000 | 06072004005 | 53669 | 2004-07-06 | 2026-05-11 |
| VERWAAL Crijn | NED | 439 | 0.750 | 14071999005 | 41788 | 1999-07-14 | 2026-05-11 |
| VIDELER Jasper | NED | 724 | 0.000 | 14062002004 | 50925 | 2002-06-14 | 2026-05-11 |
| VISSER Zeb | NED | 745 | 0.000 | 06102006005 | 58237 | 2006-10-06 | 2026-05-11 |
| BROBAKKEN Marcus Vokes | NOR | 672 | 0.000 | 05032002003 | 48175 | 2002-03-05 | 2026-04-28 |
| DAHLBO Benjamin | NOR | 697 | 0.000 | 25072001001 | 42009 | 2001-07-25 | 2026-04-28 |
| WESTGAARD Morten | NOR | 702 | 0.000 | 31072001001 | 42064 | 2001-07-31 | 2026-04-28 |
| BALL LA HOOD Joel | NZL | 1144 | 0.000 | 10092006003 | 56413 | 2006-09-10 | 2026-04-19 |
| GOUGE Cooper | NZL | 220 | 6.000 | 17012005004 | 54715 | 2005-01-17 | 2026-02-22 |
| PETERSON Nolan | NZL | 301 | 3.000 | 11062006000 | 56412 | 2006-06-11 | 2026-01-22 |
| TICKLE Sidney | NZL | 30082008002 | 60678 | 2008-08-30 | 2026-03-15 | ||
| ACHURRA Johan | PAN | 1044 | 0.000 | 19112006000 | 52149 | 2006-11-19 | 2026-05-08 |
| ARIAS Julio | PAN | 470 | 0.625 | 12102001003 | 46434 | 2001-10-12 | 2026-05-08 |
| CALDITO CHAN Caleb | PAN | 14102009000 | 57495 | 2009-10-14 | 2026-05-08 | ||
| DORATI Isaac | PAN | 197 | 7.000 | 24102005000 | 49424 | 2005-10-24 | 2026-05-08 |
| DORATI AMEGLIO Arturo Isaac | PAN | 179 | 8.375 | 18081986004 | 27489 | 1986-08-18 | 2026-05-08 |
